| include graphs | ||||||
Data extracted on: February 9, 2010 (6:01:31 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Annual |
|---|---|
| 2001 | 25114 |
| 2002 | 26335 |
| 2003 | 27700 |
| 2004 | 28813 |
| 2005 | 29851 |
| 2006 | 31039 |
| 2007 | 32346 |
| 2008 | 33585 |
| include graphs | ||||||
Data extracted on: February 9, 2010 (6:01:31 PM)
| Year | Annual |
|---|---|
| 2001 | 25114 |
| 2002 | 26335 |
| 2003 | 27700 |
| 2004 | 28813 |
| 2005 | 29851 |
| 2006 | 31039 |
| 2007 | 32346 |
| 2008 | 33585 |
Tools |
Calculators |
Help |
Info |