| include graphs | ||||||
Data extracted on: September 7, 2010 (8:31:57 AM)
Business Employment Dynamics
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1762(1) | 1780(1) | 1792(1) | 1757(1) |
| 2000 | 1794(1) | 1814(1) | 1836(1) | 1829(1) |
| 2001 | 1824(1) | 1860(1) | 1898(1) | 1863(1) |
| 2002 | 1814(1) | 1819(1) | 1801(1) | 1817(1) |
| 2003 | 1850(1) | 1797(1) | 1776(1) | 1781(1) |
| 2004 | 1798(1) | 1790(1) | 1819(1) | 1790(1) |
| 2005 | 1861(1) | 1827(1) | 1828(1) | 1860(1) |
| 2006 | 1851(1) | 1895(1) | 1911(1) | 1896(1) |
| 2007 | 1912(1) | 1951(1) | 1958(1) | 1935(1) |
| 2008 | 1989(1) | 2043(1) | 2002(1) | 2103(1) |
| 2009 | 2128(1) | 2015(1) | 1919(1) | 1855(1) |
| 1 : Total private includes unclassified sector, not shown separately | ||||
