| include graphs | ||||||
Data extracted on: November 22, 2009 (9:24:10 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 2000 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
| 2001 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 2002 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.9 |
| 2003 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 3.8 |
| 2004 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 2005 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
| 2006 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
| 2007 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | 4.7 |
| 2008 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 3.0 |
| 2009 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.9 |
