| include graphs | ||||||
Data extracted on: November 22, 2009 (3:37:28 AM)
Labor Force Statistics from the Current Population Survey
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 64.4 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.3 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.3 | 64.4 | 64.4 | |
| 2000 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.7 | 64.4 | 64.5 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.3 | 64.4 | |
| 2001 | 64.4 | 64.3 | 64.3 | 64.0 | 63.8 | 63.7 | 63.7 | 63.2 | 63.5 | 63.2 | 63.0 | 62.9 | |
| 2002 | 62.7 | 63.0 | 62.8 | 62.7 | 62.9 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 63.0 | 62.7 | 62.5 | 62.4 | |
| 2003 | 62.5 | 62.5 | 62.4 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 62.1 | 62.1 | 62.0 | 62.1 | 62.3 | 62.2 | |
| 2004 | 62.3 | 62.3 | 62.2 | 62.3 | 62.3 | 62.4 | 62.5 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 62.5 | 62.4 | |
| 2005 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.8 | 62.9 | 62.8 | 62.8 | 62.7 | 62.8 | |
| 2006 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 63.3 | 63.4 | |
| 2007 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 62.9 | 62.8 | 62.9 | 62.7 | 63.0 | 62.7 | |
| 2008 | 62.9 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.5 | 62.4 | 62.3 | 62.1 | 61.9 | 61.7 | 61.4 | 61.0 | |
| 2009 | 60.5 | 60.3 | 59.9 | 59.9 | 59.7 | 59.5 | 59.4 | 59.2 | 58.8 | 58.5 |
