Source: Bureau of Labor Statistics, Current Employment Statistics Survey
Series Id: CES0000000001
Seasonally Adjusted
Super Sector: Total nonfarm
Industry: Total nonfarm
NAICS Code: -
Data Type: ALL EMPLOYEES, THOUSANDS
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
| 2000 | 130781 | 130902 | 131374 | 131660 | 131885 | 131839 | 132002 | 132005 | 132127 | 132116 | 132347 | 132485 | |
| 2001 | 132469 | 132530 | 132500 | 132219 | 132175 | 132047 | 131922 | 131762 | 131518 | 131193 | 130901 | 130723 | |
| 2002 | 130591 | 130444 | 130420 | 130335 | 130328 | 130373 | 130276 | 130260 | 130205 | 130331 | 130339 | 130183 | |
| 2003 | 130266 | 130108 | 129896 | 129847 | 129841 | 129839 | 129864 | 129822 | 129925 | 130128 | 130146 | 130270 | |
| 2004 | 130420 | 130463 | 130801 | 131051 | 131361 | 131442 | 131489 | 131610 | 131770 | 132121 | 132185 | 132317 | |
| 2005 | 132453 | 132693 | 132835 | 133195 | 133364 | 133610 | 133979 | 134174 | 134237 | 134321 | 134655 | 134813 | |
| 2006 | 135075 | 135401 | 135705 | 135879 | 135910 | 135979 | 136211 | 136352 | 136452 | 136495 | 136696 | 136873 | |
| 2007 | 137067 | 137171 | 137410 | 137502 | 137651 | 137706 | 137686 | 137615 | 137667 | 137753 | 137881 | 137951 | |
| 2008 | 137941 | 137891 | 137858 | 137709 | 137478 | 137285 | 137075 | 136741 | 136283 | 135729 | 135001 | 134328 | |
| 2009 | 133549 | 132823 | 132070 | 131488 | 131141 | 130637 | 130293 | 130082 | 129857 | 129633 | 129697 | 129547(P) | |
| 2010 | 129527(P) | | | | | | | | | | | | |
P : preliminary
|
For more information, see the latest:
For program description, technical notes, frequently askedquestions, and more detailed data, see: