Economic News Release

Table 1. Mass layoff events and initial claimants for unemployment insurance, January 2008 to December 2011, seasonally adjusted

Table 1. Mass layoff events and initial claimants for unemployment insurance, January 2008 to 
December 2011, seasonally adjusted

                                      Total            Private nonfarm         Manufacturing    
             Date                                                                             
                                           Initial               Initial               Initial 
                                Events    claimants   Events    claimants    Events   claimants
                                                                                              
             2008                                                                             

January ....................     1,439     146,850     1,300     135,422       421      53,254
February ...................     1,724     179,955     1,567     168,003       485      60,752
March ......................     1,515     151,628     1,400     141,316       441      58,254
April ......................     1,290     128,643     1,157     117,639       453      57,044
May ........................     1,567     160,475     1,432     150,893       470      62,776
June .......................     1,612     163,425     1,471     152,133       491      68,862
July .......................     1,589     163,572     1,452     153,060       465      62,210
August .....................     1,763     181,853     1,632     172,147       578      77,464
September ..................     2,159     229,180     1,990     215,749       629      82,011
October ....................     2,201     226,853     2,043     213,454       698      93,252
November ...................     2,406     239,239     2,247     225,404       907     103,836
December ...................     2,437     244,889     2,261     230,621       935     116,181

             2009                                                                             

January ....................     2,254     235,371     2,083     221,653       726      92,293
February ...................     3,059     326,392     2,901     310,378     1,251     145,839
March ......................     2,999     299,322     2,800     282,414     1,230     154,168
April ......................     2,566     249,129     2,349     232,632     1,007     116,051
May ........................     2,710     284,468     2,516     267,869     1,181     147,184
June .......................     2,466     247,597     2,257     230,502     1,048     137,649
July .......................     2,186     222,941     1,979     203,911       636      75,728
August .....................     2,340     216,047     2,115     197,172       751      77,894
September ..................     2,261     214,018     2,048     198,761       786      91,125
October ....................     1,969     195,752     1,772     178,172       571      65,217
November ...................     1,757     164,454     1,588     151,172       472      52,855
December ...................     1,719     155,056     1,543     140,835       424      44,096

             2010                                                                             

January ....................     1,707     168,044     1,529     154,187       471      53,817
February ...................     1,631     156,292     1,465     141,831       374      43,620
March ......................     1,676     149,816     1,469     134,518       356      40,705
April ......................     1,637     154,558     1,452     138,503       368      44,506
May ........................     1,608     150,996     1,357     130,273       302      29,932
June .......................     1,695     151,435     1,475     132,742       325      33,298
July .......................     1,519     138,091     1,316     122,162       304      32,253
August .....................     1,588     159,329     1,399     136,697       390      43,154
September ..................     1,510     133,576     1,295     115,349       328      34,333
October ....................     1,654     149,589     1,446     132,146       354      38,937
November ...................     1,592     161,145     1,410     145,494       360      39,977
December ...................     1,477     135,849     1,271     121,171       322      36,267

             2011                                                                             

January ....................     1,536     148,952     1,348     131,869       337      37,477
February ...................     1,434     131,569     1,242     116,745       297      26,696
March ......................     1,275     115,391     1,118     102,722       251      28,988
April ......................     1,548     145,836     1,383     131,317       341      37,053
May ........................     1,600     144,412     1,404     127,793       374      39,180
June .......................     1,513     143,384     1,334     128,410       344      36,265
July .......................     1,562     145,078     1,348     125,285       346      36,312
August .....................     1,551     164,275     1,347     149,874       382      49,194
September ..................     1,447     147,353     1,306     134,038       364      38,026
October ....................     1,335     118,924     1,205     107,330       341      33,926
November ...................     1,332     131,627     1,192     120,760       324      36,563
December ...................     1,384     145,648     1,238     130,583       351      39,081



Table of Contents

Last Modified Date: January 25, 2012