Economic News Release

Table 2. Mass layoff events and initial claimants for unemployment insurance, May 2009 to April 2013, not seasonally adjusted

Table 2. Mass layoff events and	initial claimants for unemployment insurance, May 2009
to April 2013, not seasonally adjusted

                          Total               Private nonfarm         Manufacturing   
      Date                                                                            
                                Initial                Initial                Initial 
                     Events    claimants    Events    claimants    Events    claimants
                                                                                      
                                                                                      
         2009                                                                         
May ..............    2,738      289,628     2,572     274,047      1,005     123,683 
June .............    2,519      256,357     2,051     216,063        674      85,726 
July .............    3,054      336,654     2,659     296,589      1,133     154,208 
August ...........    1,428      125,024     1,334     117,193        436      41,151 
September .........   1,371      123,177     1,258     115,141        448      51,126 
October ..........    1,934      193,904     1,678     172,883        566      69,655 
November .........    1,870      164,496     1,679     150,751        517      55,053 
December .........    2,310      214,648     2,166     203,655        615      64,540 
                                                                                      
         2010                                                                         
January ..........    2,860      278,679     2,682     265,074        962     104,846 
February .........    1,183      102,818     1,091      96,022        282      30,728 
March ............    1,197      111,727     1,111     105,514        273      29,745 
April ............    1,840      199,690     1,697     184,654        424      55,178 
May ..............    1,354      123,333     1,170     109,203        216      19,334 
June .............    1,861      171,190     1,355     125,872        212      21,083 
July .............    2,124      206,254     1,732     172,248        532      64,200 
August ...........      976       92,435       897      83,021        230      23,088 
September .........     920       77,654       806      67,987        187      19,403 
October ..........    1,642      148,638     1,373     127,865        351      40,861 
November .........    1,676      158,048     1,477     142,591        389      41,383 
December .........    1,931      184,130     1,763     172,881        465      52,816 
         2011                                                                         
January ..........    2,558      246,463     2,372     229,765        693      75,006 
February .........    1,024       85,585       919      78,718        222      18,471 
March ............      908       85,095       844      80,014        191      20,869 
April ............    1,750      189,919     1,625     176,478        397      47,104 
May ..............    1,367      119,911     1,221     108,531        270      25,199 
June .............    1,661      159,930     1,238     122,821        226      22,986 
July .............    2,176      216,774     1,759     174,078        602      71,814 
August ...........      961       99,213       875      93,159        228      26,916 
September .........   1,189      117,232     1,095     107,300        296      32,058 
October ..........    1,101       96,914       950      83,748        265      28,447 
November .........    1,393      127,750     1,245     117,474        349      37,799 
December .........    2,433      263,665     2,258     247,916        658      75,033 
         2012                                                                         
January ..........    1,705      141,703     1,587     132,754        415      38,021 
February .........      895       73,974       820      69,076        196      16,555 
March ............    1,125      117,817     1,040     110,954        242      24,241 
April ............    1,421      146,358     1,293     132,697        256      32,518 
May ..............    1,201      109,259     1,081     100,434        186      18,800 
June .............    1,890      198,537     1,485     158,334        255      28,570 
July .............    1,515      157,753     1,321     144,340        559      74,963 
August ...........    1,063      104,045       992      97,694        251      31,193 
September .........     811       70,570       749      66,214        221      22,748 
October ..........    1,142      109,829       968      97,390        277      37,702 
November .........    2,339      249,949     2,078     228,124        551      72,690 
December .........    1,973      187,137     1,822     177,452        477      50,686 
         2013                                                                         
January ..........    1,528      144,517     1,424     135,970        455      50,793 
February .........      960       79,786       846      72,391        192      21,630 
March ............    1,132      114,897     1,048     108,200        268      28,923 
April ............    1,174      119,196     1,068     109,105        248      25,780 



Table of Contents

Last Modified Date: May 22, 2013
Recommend this page using: