Economic News Release

Table 2. Mass layoff events and initial claimants for unemployment insurance, January 2008 to December 2011, not seasonally adjusted

Table 2. Mass layoff events and initial claimants for unemployment insurance, January 2008 to 
December 2011, not seasonally adjusted

                                       Total           Private nonfarm         Manufacturing  
             Date                                                                             
                                           Initial               Initial               Initial 
                                Events    claimants   Events    claimants    Events   claimants
                                                                                              
             2008                                                                             

January ....................     1,647     154,503     1,520     144,191       488      54,418
February ...................     1,269     119,508     1,178     113,587       361      42,527
March ......................     1,089     114,541     1,039     110,147       333      43,740
April ......................     1,272     130,810     1,172     121,625       394      48,188
May ........................     1,552     159,471     1,438     150,462       388      51,698
June .......................     1,622     166,742     1,315     140,916       309      42,097
July .......................     1,891     200,382     1,687     186,018       760     108,733
August .....................     1,427     139,999     1,343     133,146       414      51,912
September ..................     1,292     129,586     1,202     122,505       361      46,391
October ....................     2,125     221,784     1,917     205,553       689     100,457
November ...................     2,574     241,589     2,389     226,657       997     107,620
December ...................     3,377     351,305     3,232     340,220     1,378     172,529

             2009                                                                             

January ....................     3,806     388,813     3,633     375,293     1,461     172,757
February ...................     2,262     218,438     2,173     210,755       945     103,588
March ......................     2,191     228,387     2,107     221,397       940     114,747
April ......................     2,547     256,930     2,385     243,321       887     100,872
May ........................     2,738     289,628     2,572     274,047     1,005     123,683
June .......................     2,519     256,357     2,051     216,063       674      85,726
July .......................     3,054     336,654     2,659     296,589     1,133     154,208
August .....................     1,428     125,024     1,334     117,193       436      41,151
September ..................     1,371     123,177     1,258     115,141       448      51,126
October ....................     1,934     193,904     1,678     172,883       566      69,655
November ...................     1,870     164,496     1,679     150,751       517      55,053
December ...................     2,310     214,648     2,166     203,655       615      64,540

             2010                                                                             

January ....................     2,860     278,679     2,682     265,074       962     104,846
February ...................     1,183     102,818     1,091      96,022       282      30,728
March ......................     1,197     111,727     1,111     105,514       273      29,745
April ......................     1,840     199,690     1,697     184,654       424      55,178
May ........................     1,354     123,333     1,170     109,203       216      19,334
June .......................     1,861     171,190     1,355     125,872       212      21,083
July .......................     2,124     206,254     1,732     172,248       532      64,200
August .....................       976      92,435       897      83,021       230      23,088
September ..................       920      77,654       806      67,987       187      19,403
October ....................     1,642     148,638     1,373     127,865       351      40,861
November ...................     1,676     158,048     1,477     142,591       389      41,383
December ...................     1,931     184,130     1,763     172,881       465      52,816

             2011                                                                             

January ....................     2,558     246,463     2,372     229,765       693      75,006
February ...................     1,024      85,585       919      78,718       222      18,471
March ......................       908      85,095       844      80,014       191      20,869
April ......................     1,750     189,919     1,625     176,478       397      47,104
May ........................     1,367     119,911     1,221     108,531       270      25,199
June .......................     1,661     159,930     1,238     122,821       226      22,986
July .......................     2,176     216,774     1,759     174,078       602      71,814
August .....................       961      99,213       875      93,159       228      26,916
September ..................     1,189     117,232     1,095     107,300       296      32,058
October ....................     1,101      96,914       950      83,748       265      28,447
November ...................     1,393     127,750     1,245     117,474       349      37,799
December ...................     2,433     263,665     2,258     247,916       658      75,033



Table of Contents

Last Modified Date: January 25, 2012