Economic News Release

Appendix table 1. Nonfinancial corporate sector: Productivity, hourly compensation, unit labor costs, unit profits, and prices


Appendix table 1.
 Nonfinancial corporate sector: Productivity, hourly compensation, unit labor costs, unit profits,
 and prices

                                                     Real               Unit
             Output                        Hourly    hourly             non-      Total    Unit   Implicit
             per all-                      compen-   compen-   Unit     labor     unit     pro-   price
             employee           Employee   sation    sation    labor    costs     cost     fits   deflator
   Year      hour      Output   hours       (1)       (2)      costs     (6)      (7)      (8)      (4)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             Indexes 2005=100
   2010       108.3 r   100.4 r   92.7     115.6     103.5     106.8 r  109.9 r  107.6 r  118.8 r  109.0 r

   2009       103.4 r    95.8 r   92.6     113.4     103.2     109.7 r  121.0 r  112.8 r   84.1 r  109.2 r
   2008       102.9 r   103.4 r  100.5     111.2     100.8     108.0 r  113.6 r  109.6 r   91.6 r  107.3 r
   2007       102.5 r   104.8 r  102.2     107.3     101.0     104.6 r  109.2 r  105.9 r  100.0 r  105.1 r
   2006       101.9 r   103.8 r  101.9     103.3     100.0     101.3 r  103.0 r  101.8 r  111.6 r  103.0 r
   2005       100.0     100.0    100.0     100.0     100.0     100.0    100.0    100.0    100.0    100.0  

   2004        97.8 r    96.5 r   98.7      96.5      99.7      98.6 r   95.7 r   97.8 r   88.0 r   96.6 r
   2003        94.4 r    92.3 r   97.8      93.9      99.7      99.5 r   96.8 r   98.7 r   66.0 r   94.6 r
   2002        90.4 r    90.0 r   99.6      89.5      97.1      99.0 r   97.1 r   98.5 r   59.5 r   93.5 r
   2001        87.1 r    89.4 r  102.7      87.1      96.1     100.1 r   96.7 r   99.1 r   51.9 r   93.2 r
   2000        86.4 r    91.2 r  105.6      84.4      95.6      97.7 r   91.1 r   95.9 r   64.3 r   91.9 r

   1999        83.0 r    86.5 r  104.3      78.6      92.0      94.7 r   88.1 r   92.9 r   77.3 r   90.9 r
   1998        80.4 r    82.0 r  102.0      75.2      90.0      93.5 r   85.8 r   91.4 r   83.1 r   90.3 r
   1997        77.7 r    77.6 r   99.8      71.0      86.0      91.3 r   85.3 r   89.6 r   94.8 r   90.3 r
   1996        75.7 r    72.8 r   96.1      68.9      85.3      90.9 r   85.4 r   89.4 r   92.5 r   89.8 r
   1995        73.1 r    69.0 r   94.4      66.9      85.1      91.5 r   85.9 r   90.0 r   85.5 r   89.4 r

   1994        72.3 r    65.9 r   91.1      65.7      85.6      90.9 r   85.5 r   89.4 r   82.4 r   88.5 r
   1993        70.9 r    62.0 r   87.4      64.6      85.9      91.1 r   85.2 r   89.4 r   70.3 r   87.0 r
   1992        70.7 r    60.4 r   85.4      63.4      86.5      89.7 r   85.8 r   88.6 r   61.5 r   85.2 r
   1991        69.0 r    58.6 r   85.0      60.5      84.6      87.7 r   87.9 r   87.8 r   58.0 r   84.0 r
   1990        67.3 r    58.9 r   87.5      57.6      83.4      85.6 r   83.6 r   85.1 r   58.9 r   81.7 r

   1989        66.6 r    58.1 r   87.2      55.0      83.6      82.6 r   80.0 r   81.8 r   61.2 r   79.2 r
   1988        67.5 r    57.1 r   84.6      53.7      85.1      79.5 r   75.2 r   78.3 r   66.8 r   76.8 r
   1987        65.8 r    54.0 r   82.0      51.5      84.6      78.2 r   74.2 r   77.1 r   60.4 r   75.0 r
   1986        64.6 r    51.3 r   79.5      49.8      84.7      77.2 r   75.0 r   76.6 r   53.6 r   73.7 r
   1985        63.2 r    50.1 r   79.3      47.5      82.1      75.1 r   71.6 r   74.1 r   62.5 r   72.6 r

   1984        62.0 r    48.0 r   77.5      45.4      81.3      73.3 r   69.7 r   72.3 r   65.2 r   71.4 r
   1983        60.6 r    44.1 r   72.8      43.6      81.3      72.0 r   70.4 r   71.5 r   54.3 r   69.4 r
   1982        58.6 r    42.1 r   71.8      42.1      81.7      71.7 r   70.2 r   71.3 r   44.7 r   67.9 r
   1981        58.5 r    43.1 r   73.8      39.5      81.3      67.5 r   63.4 r   66.4 r   48.5 r   64.1 r
   1980        57.0 r    41.5 r   72.7      36.2      81.7      63.5 r   55.6 r   61.3 r   40.7 r   58.7 r

   1979        57.2 r    41.9 r   73.2      32.9      82.5      57.5 r   47.5 r   54.8 r   45.4 r   53.6 r
   1978        57.7 r    40.6 r   70.4      30.2      82.9      52.3 r   43.6 r   49.9 r   48.4 r   49.7 r
   1977        56.9 r    38.1 r   66.9      27.6      81.2      48.5 r   41.6 r   46.6 r   46.6 r   46.6 r
   1976        55.5 r    35.5 r   64.0      25.6      80.1      46.2 r   40.1 r   44.5 r   42.7 r   44.2 r
   1975        53.6 r    32.8 r   61.2      23.7      78.3      44.1 r   40.3 r   43.1 r   37.8 r   42.4 r

   1974        51.7 r    33.3 r   64.5      21.5      77.8      41.7 r   35.4 r   39.9 r   29.2 r   38.6 r
   1973        52.7 r    33.8 r   64.2      19.7      78.9      37.3 r   30.9 r   35.5 r   32.9 r   35.2 r
   1972        52.2 r    31.9 r   61.1      18.3      77.9      35.0 r   29.3 r   33.4 r   32.6 r   33.3 r
   1971        51.1 r    29.6 r   57.9      17.3      76.3      33.9 r   29.3 r   32.6 r   30.0 r   32.3 r
   1970        49.0 r    28.4 r   58.0      16.3      74.9      33.3 r   28.0 r   31.8 r   26.5 r   31.1 r

   1969        48.7 r    28.7 r   58.9      15.3      74.0      31.3 r   24.9 r   29.5 r   32.5 r   29.9 r
   1968        48.6 r    27.6 r   56.7      14.3      73.1      29.4 r   23.0 r   27.6 r   35.9 r   28.7 r
   1967        46.9 r    25.9 r   55.1      13.3      70.8      28.3 r   21.7 r   26.5 r   36.0 r   27.7 r
   1966        46.2 r    25.2 r   54.6      12.6      69.1      27.2 r   20.4 r   25.3 r   38.6 r   27.0 r
   1965        45.4 r    23.5 r   51.8      11.9      67.3      26.3 r   20.4 r   24.6 r   38.7 r   26.4 r

   1964        44.3 r    21.7 r   49.0      11.6      66.5      26.1 r   20.5 r   24.6 r   36.0 r   26.0 r
   1963        43.6 r    20.3 r   46.5      11.4      66.1      26.1 r   20.5 r   24.5 r   34.7 r   25.8 r
   1962        42.1 r    19.1 r   45.5      11.0      65.0      26.2 r   20.7 r   24.7 r   32.8 r   25.7 r
   1961        40.3 r    17.6 r   43.8      10.6      63.2      26.3 r   21.0 r   24.8 r   30.4 r   25.6 r
   1960        39.0 r    17.2 r   44.2      10.3      61.8      26.3 r   20.6 r   24.7 r   30.4 r   25.4 r

   1959        38.4 r    16.7 r   43.5       9.9      60.5      25.8 r   20.2 r   24.2 r   33.0 r   25.3 r
   1958        36.5 r    15.0 r   41.0       9.5      58.7      26.1 r   21.0 r   24.7 r   28.3 r   25.1 r
   1957        35.8      15.6     43.5       9.2      58.0      25.6     19.2     23.8     31.2     24.7  
   1956        35.1      15.4     43.8       8.6      56.6      24.6     17.9     22.8     32.4     24.0  
   1955        35.0      14.9     42.6       8.1      54.0      23.2     16.8     21.5     34.9     23.2  

   1954        33.0      13.3     40.3       7.9      52.0      23.8     17.4     22.0     29.7     23.0  
   1953        31.7      13.5     42.5       7.6      50.6      24.0     17.0     22.0     30.5     23.1  
   1952        30.5      12.6     41.2       7.2      48.3      23.6     17.1     21.8     32.8     23.2  
   1951        29.8      12.1     40.6       6.8      46.5      22.8     16.3     21.0     36.8     23.0  
   1950        30.1      11.5     38.1       6.2      46.0      20.7     15.6     19.3     34.2     21.2  

   1949        28.0      10.2     36.3       5.9      44.0      21.0     16.3     19.7     30.2     21.0  
   1948        26.6      10.2     38.6       5.7      42.1      21.5     15.2     19.7     33.2     21.4  
   1947        24.9       9.5     38.2       5.2      41.4      20.9     14.5     19.1     27.4     20.1  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 See footnotes following Table 6.                                                          February 2, 2012
 r=revised                                                               Source: Bureau of Labor Statistics

Table of Contents

Last Modified Date: February 02, 2012