Source: Bureau of Labor Statistics, Productivity and Cost
Series Id: PRS85006093
Sector: Nonfarm Business
Measure: Labor productivity (output per hour)
Duration: Index, base year = 100
Base Year: 2005
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
| 1990 | 69.217 | 69.814 | 70.082 | 69.484 | 69.649 |
| 1991 | 69.644 | 70.680 | 71.111 | 71.438 | 70.717 |
| 1992 | 72.662 | 73.169 | 73.894 | 74.450 | 73.547 |
| 1993 | 73.908 | 73.605 | 73.862 | 74.358 | 73.934 |
| 1994 | 74.761 | 74.706 | 74.250 | 74.955 | 74.669 |
| 1995 | 74.692 | 74.853 | 74.894 | 75.475 | 74.980 |
| 1996 | 76.137 | 77.006 | 77.241 | 77.269 | 76.917 |
| 1997 | 77.038 | 77.902 | 78.517 | 78.842 | 78.078 |
| 1998 | 79.300 | 79.775 | 80.857 | 81.472 | 80.356 |
| 1999 | 82.269 | 82.335 | 83.027 | 84.436 | 83.021 |
| 2000 | 84.131 | 85.990 | 86.007 | 86.887 | 85.820 |
| 2001 | 86.656 | 88.216 | 88.707 | 89.963 | 88.371 |
| 2002 | 91.904 | 91.945 | 92.828 | 92.803 | 92.369 |
| 2003 | 93.610 | 94.883 | 97.089 | 97.434 | 95.755 |
| 2004 | 97.598 | 98.407 | 98.485 | 98.741 | 98.310 |
| 2005 | 99.797 | 99.580 | 100.328 | 100.295 | 100.000 |
| 2006 | 101.017 | 101.059 | 100.452 | 101.147 | 100.918 |
| 2007 | 101.095 | 101.930 | 103.111 | 103.614 | 102.437 |
| 2008 | 102.959 | 103.564 | 103.293 | 102.409 | 103.059 |
| 2009 | 103.860 | 105.516 | 106.858 | 108.123 | 106.069 |
| 2010 | 108.940 | 108.815 | 109.665 | 110.141 | 109.392 |
| 2011 | 109.793 | 109.953 | 109.919 | 110.541 | 110.052 |
| 2012 | 110.350 | 110.827 | 111.672 | 111.192(R) | 110.832(R) |
| 2013 | 111.390 | | | | |
R : revised
|