| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (9:13:13 PM)
Business Employment Dynamics
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2011 | 1944 | 1853 | 1870 |
| 2003 | 1920 | 1846 | 1733 | 1680 |
| 2004 | 1657 | 1635 | 1667 | 1626 |
| 2005 | 1666 | 1657 | 1642 | 1613 |
| 2006 | 1567 | 1669 | 1751 | 1713 |
| 2007 | 1702 | 1718 | 1740 | 1699 |
| 2008 | 1766 | 1804 | 1802 | 2063 |
| 2009 | 2307 | 2163 | 1681 | 1578 |
| 2010 | 1474 | 1322 | 1334 | 1401 |
| 2011 | 1287 | 1275 | 1271 | 1356 |
| 2012 | 1241 | 1304 | 1299 |
