| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (7:19:02 PM)
Business Employment Dynamics
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 286 | 284 | 282 | 286 |
| 2003 | 281 | 281 | 286 | 288 |
| 2004 | 293 | 297 | 293 | 303 |
| 2005 | 294 | 307 | 313 | 315 |
| 2006 | 316 | 319 | 313 | 325 |
| 2007 | 321 | 323 | 321 | 332 |
| 2008 | 319 | 316 | 311 | 304 |
| 2009 | 281 | 283 | 286 | 312 |
| 2010 | 298 | 311 | 309 | 324 |
| 2011 | 317 | 320 | 331 | 324 |
| 2012 | 327 | 320 | 318 |
