| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 25, 2012 (2:07:22 AM)
Employment, Hours, and Earnings from the Current Employment Statistics survey (National)
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 21377 | 21390 | 21431 | 21443 | 21514 | 21549 | 21544 | 21589 | 21546 | 21559 | 21581 | 21588 | |
| 2003 | 21626 | 21624 | 21610 | 21595 | 21567 | 21606 | 21633 | 21556 | 21504 | 21558 | 21535 | 21546 | |
| 2004 | 21538 | 21550 | 21588 | 21614 | 21614 | 21601 | 21606 | 21626 | 21635 | 21656 | 21692 | 21693 | |
| 2005 | 21735 | 21744 | 21740 | 21754 | 21781 | 21763 | 21857 | 21863 | 21845 | 21829 | 21859 | 21879 | |
| 2006 | 21847 | 21878 | 21903 | 21919 | 21926 | 21922 | 21973 | 22011 | 22082 | 22068 | 22083 | 22088 | |
| 2007 | 22095 | 22131 | 22149 | 22175 | 22193 | 22207 | 22171 | 22226 | 22279 | 22297 | 22334 | 22376 | |
| 2008 | 22376 | 22428 | 22445 | 22452 | 22478 | 22511 | 22560 | 22580 | 22573 | 22564 | 22558 | 22555 | |
| 2009 | 22576 | 22577 | 22565 | 22675 | 22626 | 22570 | 22527 | 22515 | 22500 | 22530 | 22530 | 22479 | |
| 2010 | 22479 | 22471 | 22519 | 22565 | 22997 | 22738 | 22588 | 22409 | 22267 | 22291 | 22278 | 22258 | |
| 2011 | 22249 | 22212 | 22197 | 22184 | 22130 | 22112 | 22033 | 22066 | 22052 | 22025 | 22004 | 21993 | |
| 2012 | 21991 | 21996 | 21984(P) | 21969(P) | |||||||||
| P : preliminary | |||||||||||||
