| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 24, 2013 (2:53:09 AM)
Employment Cost Index
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 94.2 | 94.7 | 95.2 | 95.5 | |
| 2004 | 95.6 | 96.1 | 96.9 | 97.1 | |
| 2005 | 97.8 | 98.2 | 99.4 | 100.0 | |
| 2006 | 100.4 | 101.4 | 102.0 | 102.6 | |
| 2007 | 103.6 | 104.4 | 105.0 | 105.6 | |
| 2008 | 106.3 | 107.5 | 107.9 | 108.0 | |
| 2009 | 108.4 | 108.6 | 108.9 | 109.2 | |
| 2010 | 109.9 | 110.4 | 110.9 | 111.2 | |
| 2011 | 111.8 | 112.2 | 112.7 | 112.9 | |
| 2012 | 113.8 | 114.3 | 114.7 | 115.0 | |
| 2013 | 115.5 |
