| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 19, 2013 (1:45:31 PM)
Employment Cost Index
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | |
| 2004 | 3.4 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | |
| 2005 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | |
| 2006 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | |
| 2007 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | |
| 2008 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | |
| 2009 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| 2010 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | |
| 2011 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | |
| 2012 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | |
| 2013 | 1.7 |
