| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (2:51:20 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 3.9 | 4.3 | 7.8 | 7.1 | 8.6 | 8.2 | 9.5 | 9.9 | 8.5 | |||
| 2004 | 6.8 | 5.2 | 4.8 | 1.1 | -5.6 | -10.4 | -10.1 | -8.9 | -11.6 | -9.4 | -12.1 | -3.8 | |||
| 2005 | -7.5 | 2.6 | -4.2 | -1.7 | -0.4 | 2.5 | 7.4 | -1.7 | 7.0 | 1.6 | 4.9 | -3.3 | |||
| 2006 | 0.3 | -6.9 | -0.5 | -1.3 | 6.9 | 6.5 | 0.5 | 2.8 | -3.3 | 2.1 | 4.6 | 11.0 | |||
| 2007 | 10.9 | 12.8 | 6.1 | 4.7 | 7.4 | 5.5 | 12.8 | 5.6 | 14.4 | 7.8 | 5.0 | 3.5 | |||
| 2008 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 2.8 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | -5.2 | -4.8 | -6.1 | -2.7 | -8.5 | |||
| 2009 | -6.8 | -7.1 | -5.3 | -3.3 | -3.6 | -1.4 | -6.7 | -0.5 | -4.3 | -0.6 | 0.0 | 4.8 | |||
| 2010 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 2.8 | -3.1 | -3.3 | -2.7 | 0.1 | 4.7 | -3.6 | 3.7 | 0.6 | |||
| 2011 | 8.5 | 0.4 | -0.3 | 3.1 | 8.8 | 5.5 | 5.1 | 0.8 | 4.5 | 3.8 | -0.3 | -3.3 | |||
| 2012 | -2.5 | -4.1 | -1.0 | -0.3 | 5.0 | 3.0 | 1.4 | 4.9 | -0.3 | 1.3 | -3.9 | -0.7 | |||
| 2013 | -4.4 | -0.1 | 1.3 | 5.1 |
