| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 18, 2013 (8:17:07 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 10.6 | 6.0 | 3.4 | -2.3 | -5.0 | -2.6 | 7.7 | 22.7 | 5.2 | -6.1 | -12.5 | -9.4 | |||
| 2004 | -4.7 | -0.8 | 8.5 | 6.0 | 5.3 | -2.4 | -1.7 | 0.0 | 0.1 | 20.5 | 44.1 | 41.4 | |||
| 2005 | -3.4 | -31.6 | -22.8 | 0.3 | 21.4 | -1.4 | -7.5 | -19.8 | -6.7 | 3.4 | 11.7 | 25.2 | |||
| 2006 | 32.3 | 18.6 | -9.0 | -24.2 | -17.1 | -11.4 | -8.8 | -7.5 | 21.9 | 49.2 | 28.0 | -5.3 | |||
| 2007 | -24.2 | -8.8 | -8.4 | 0.8 | -2.4 | -2.9 | -10.1 | -11.6 | -1.0 | 9.3 | 24.6 | 34.9 | |||
| 2008 | 26.5 | -3.5 | -8.9 | -13.1 | -2.3 | 0.4 | -1.3 | -1.4 | -12.5 | -8.0 | 5.3 | 11.5 | |||
| 2009 | 6.0 | -11.3 | -12.4 | -3.6 | 0.8 | 2.7 | -3.0 | -6.0 | -8.6 | -3.1 | 12.8 | 25.4 | |||
| 2010 | 16.0 | 4.0 | 8.9 | 14.2 | 3.0 | -22.4 | -24.2 | -15.4 | 1.6 | 6.2 | 6.3 | 4.3 | |||
| 2011 | 1.9 | 19.0 | 34.6 | 33.7 | -4.4 | -22.2 | -27.2 | -13.3 | -4.1 | 1.6 | 5.4 | 0.9 | |||
| 2012 | 0.8 | -6.2 | -5.4 | -8.3 | -6.3 | 1.7 | 4.8 | 3.5 | -2.0 | 1.6 | 8.1 | 11.2 | |||
| 2013 | 6.1 | -0.2 | -3.3 | -5.5 |
