| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 20, 2013 (5:34:32 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 128.4 | 141.7 | 142.8 | 138.2 | 148.9 | 147.2 | 141.2 | 138.4 | 144.0 | ||||||
| 2004 | 129.6 | 141.8 | 137.2 | 127.0 | 132.2 | 133.7 | 133.3 | 136.0 | 130.6 | ||||||
| 2005 | 122.7 | 139.0 | 138.4 | 126.4 | 136.0 | 128.6 | 131.9 | 133.6 | 130.1 | ||||||
| 2006 | 124.1 | 139.0 | 141.1 | 124.3 | 139.3 | 134.5 | 133.7 | 134.7 | 132.7 | ||||||
| 2007 | 125.140 | 141.645 | 137.130 | 130.432 | 144.563 | 139.087 | 136.343 | 135.027 | 137.658 | ||||||
| 2008 | 126.707 | 139.157 | 128.212 | 117.327 | 148.274 | 142.366 | 133.637 | 130.514 | 136.760 | ||||||
| 2009 | 128.790 | 140.272 | 134.904 | 123.992 | 146.225 | 141.371 | 136.095 | 134.211 | 137.978 | ||||||
| 2010 | 134.421 | 144.386 | 140.273 | 131.028 | 143.548 | 140.763 | 139.145 | 139.380 | 138.911 | ||||||
| 2011 | 136.924 | 141.294 | 139.359 | 136.495 | 142.551 | 146.008 | 140.610 | 139.152 | 142.067 | ||||||
| 2012 | 141.214 | 148.005 | 146.921 | 142.364 | 151.706 | 154.788 | 147.570 | 145.466 | 149.673 | ||||||
| 2013 | 143.391 | 145.386 |
