| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 23, 2013 (11:04:33 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 248.2 | 252.9 | 253.5 | 255.5 | 259.9 | 257.0 | 255.0 | 252.1 | 257.8 | ||||||
| 2004 | 259.8 | 261.4 | 258.6 | 260.6 | 260.4 | 267.3 | 261.7 | 260.0 | 263.5 | ||||||
| 2005 | 269.0 | 272.2 | 270.1 | 272.5 | 277.8 | 284.4 | 275.1 | 270.7 | 279.5 | ||||||
| 2006 | 288.3 | 287.9 | 284.9 | 287.9 | 287.5 | 293.2 | 288.6 | 287.0 | 290.2 | ||||||
| 2007 | 295.598 | 294.430 | 289.179 | 290.002 | 291.796 | 301.380 | 294.035 | 292.600 | 295.469 | ||||||
| 2008 | 303.001 | 306.212 | 305.954 | 314.408 | 310.838 | 315.099 | 309.882 | 306.001 | 313.763 | ||||||
| 2009 | 318.213 | 316.228 | 307.716 | 307.806 | 309.998 | 316.451 | 312.727 | 313.180 | 312.273 | ||||||
| 2010 | 318.104 | 320.653 | 318.891 | 318.527 | 316.850 | 323.091 | 319.617 | 319.251 | 319.984 | ||||||
| 2011 | 324.501 | 325.788 | 323.634 | 322.754 | 324.551 | 324.985 | 324.502 | 324.495 | 324.509 | ||||||
| 2012 | 327.715 | 326.684 | 321.638 | 321.836 | 327.194 | 332.553 | 326.580 | 324.854 | 328.307 | ||||||
| 2013 | 335.232 | 334.341 |
