| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (11:08:35 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 243.4 | 244.3 | 243.8 | 245.0 | 245.6 | 245.0 | 246.7 | 246.7 | 248.3 | 248.2 | 248.0 | 249.4 | 246.2 | 244.5 | 247.9 |
| 2004 | 251.5 | 252.2 | 251.8 | 252.5 | 253.8 | 253.9 | 253.9 | 255.1 | 255.5 | 254.5 | 253.2 | 253.2 | 253.4 | 252.6 | 254.2 |
| 2005 | 253.2 | 253.5 | 254.6 | 256.3 | 257.3 | 258.1 | 259.1 | 258.9 | 259.5 | 259.7 | 258.5 | 257.4 | 257.2 | 255.5 | 258.9 |
| 2006 | 256.9 | 257.5 | 257.8 | 258.3 | 259.3 | 259.9 | 261.3 | 262.5 | 263.2 | 263.9 | 264.7 | 265.8 | 260.9 | 258.3 | 263.6 |
| 2007 | 265.809 | 266.505 | 266.500 | 267.225 | 267.252 | 268.196 | 268.774 | 269.224 | 269.586 | 268.897 | 268.938 | 270.602 | 268.126 | 266.915 | 269.337 |
| 2008 | 270.144 | 270.631 | 270.675 | 271.581 | 271.864 | 271.722 | 272.176 | 272.083 | 272.849 | 274.480 | 274.943 | 276.433 | 272.465 | 271.103 | 273.827 |
| 2009 | 277.200 | 277.978 | 277.613 | 277.121 | 277.604 | 277.149 | 277.228 | 277.264 | 278.100 | 278.726 | 277.708 | 277.111 | 277.567 | 277.444 | 277.690 |
| 2010 | 277.128 | 276.946 | 276.239 | 275.807 | 276.053 | 276.432 | 276.456 | 277.048 | 277.156 | 277.860 | 277.995 | 278.987 | 277.009 | 276.434 | 277.584 |
| 2011 | 279.015 | 278.450 | 279.185 | 278.364 | 278.931 | 279.451 | 280.299 | 280.948 | 281.397 | 282.796 | 283.762 | 283.849 | 280.537 | 278.899 | 282.175 |
| 2012 | 284.273 | 285.082 | 285.805 | 286.041 | 286.594 | 287.286 | 288.249 | 289.543 | 290.065 | 290.187 | 290.200 | 290.980 | 287.859 | 285.847 | 289.871 |
| 2013 | 291.256 | 290.577 | 291.119 | 291.778 |
