| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (8:43:28 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 172.6 | 172.6 | 195.6 | 206.9 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 152.2 | 152.1 | 152.2 | 181.6 | 181.7 | 168.9 | 175.7 | 162.2 |
| 2004 | 195.2 | 195.0 | 195.3 | 195.3 | 149.3 | 155.1 | 169.6 | 169.6 | 169.7 | 169.7 | 204.1 | 210.9 | 181.6 | 180.9 | 182.3 |
| 2005 | 209.1 | 205.0 | 205.1 | 216.9 | 160.3 | 160.3 | 174.5 | 174.5 | 208.8 | 265.2 | 278.8 | 278.3 | 211.4 | 192.8 | 230.0 |
| 2006 | 277.3 | 252.4 | 235.0 | 234.9 | 192.7 | 192.6 | 192.5 | 192.6 | 192.6 | 168.1 | 259.9 | 259.8 | 220.9 | 230.8 | 210.9 |
| 2007 | 259.983 | 243.719 | 243.790 | 243.618 | 177.793 | 185.912 | 186.032 | 182.727 | 175.830 | 171.338 | 236.100 | 236.708 | 211.962 | 225.802 | 198.123 |
| 2008 | 237.220 | 236.859 | 241.225 | 241.091 | 230.763 | 254.500 | 301.286 | 295.651 | 198.746 | 199.053 | 245.633 | 245.770 | 243.983 | 240.276 | 247.690 |
| 2009 | 245.553 | 228.908 | 228.865 | 228.849 | 120.168 | 119.860 | 116.265 | 114.176 | 111.141 | 111.238 | 205.621 | 205.789 | 169.703 | 195.367 | 144.038 |
| 2010 | 206.437 | 217.632 | 219.663 | 205.257 | 138.176 | 137.971 | 137.935 | 137.904 | 135.539 | 135.571 | 213.411 | 213.497 | 174.916 | 187.523 | 162.310 |
| 2011 | 214.547 | 214.273 | 214.363 | 214.140 | 157.997 | 158.005 | 157.670 | 157.991 | 158.122 | 158.076 | 200.409 | 200.409 | 183.834 | 195.554 | 172.113 |
| 2012 | 200.410 | 185.620 | 185.639 | 185.904 | 123.732 | 129.200 | 129.222 | 129.203 | 146.662 | 147.154 | 191.748 | 191.889 | 162.199 | 168.418 | 155.980 |
| 2013 | 191.935 | 192.042 | 192.124 | 192.155 |
