| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 25, 2013 (3:36:42 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 129.9 | 139.6 | 141.5 | 135.7 | 131.3 | 129.5 | 130.1 | 134.6 | 150.2 | 142.6 | 137.7 | 134.0 | 136.4 | 134.6 | 138.2 |
| 2004 | 136.5 | 141.7 | 145.2 | 146.3 | 155.6 | 175.2 | 166.1 | 161.6 | 161.2 | 165.0 | 170.6 | 163.8 | 157.4 | 150.1 | 164.7 |
| 2005 | 154.9 | 161.5 | 163.8 | 180.6 | 183.9 | 178.0 | 194.0 | 201.1 | 264.0 | 228.6 | 192.1 | 178.6 | 190.1 | 170.5 | 209.7 |
| 2006 | 195.9 | 196.0 | 188.1 | 216.2 | 239.5 | 245.4 | 249.7 | 253.7 | 223.2 | 192.0 | 184.4 | 191.5 | 214.6 | 213.5 | 215.8 |
| 2007 | 195.578 | 182.964 | 205.941 | 221.881 | 241.866 | 247.070 | 239.855 | 230.593 | 223.643 | 223.993 | 246.934 | 248.545 | 225.739 | 215.883 | 235.594 |
| 2008 | 250.994 | 249.481 | 256.356 | 272.270 | 302.982 | 326.516 | 327.021 | 303.196 | 293.136 | 248.157 | 189.454 | 150.057 | 264.135 | 276.433 | 251.837 |
| 2009 | 151.928 | 162.740 | 164.242 | 170.277 | 188.159 | 215.170 | 212.582 | 219.086 | 216.073 | 212.365 | 220.810 | 218.166 | 195.967 | 175.419 | 216.514 |
| 2010 | 225.209 | 222.966 | 225.504 | 231.412 | 237.685 | 228.052 | 225.024 | 224.567 | 219.976 | 231.343 | 239.075 | 249.624 | 230.036 | 228.471 | 231.602 |
| 2011 | 255.372 | 260.454 | 283.430 | 305.957 | 322.809 | 310.053 | 305.264 | 303.474 | 298.934 | 286.709 | 282.202 | 272.248 | 290.576 | 289.679 | 291.472 |
| 2012 | 279.363 | 292.857 | 303.925 | 316.208 | 306.137 | 286.931 | 287.159 | 302.322 | 315.612 | 315.648 | 296.825 | 285.658 | 299.054 | 297.570 | 300.537 |
| 2013 | 286.886 | 305.164 | 304.125 | 293.770 |
