| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 21, 2013 (3:17:23 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 137.3 | 141.2 | 153.0 | 162.1 | 163.0 | 172.6 | 171.6 | 169.0 | 174.1 | 177.0 | 161.9 | 162.5 | 162.1 | 154.9 | 169.4 |
| 2004 | 156.5 | 157.2 | 149.8 | 154.1 | 157.8 | 180.1 | 183.9 | 190.6 | 190.6 | 193.1 | 179.8 | 181.6 | 172.9 | 159.3 | 186.6 |
| 2005 | 181.7 | 168.9 | 169.0 | 173.1 | 183.8 | 199.0 | 209.2 | 210.6 | 214.3 | 236.1 | 241.4 | 230.3 | 201.5 | 179.3 | 223.7 |
| 2006 | 246.5 | 232.0 | 223.8 | 220.8 | 219.2 | 233.4 | 241.0 | 241.7 | 238.3 | 234.2 | 214.9 | 214.9 | 230.1 | 229.3 | 230.8 |
| 2007 | 215.160 | 213.219 | 220.045 | 216.208 | 220.692 | 236.843 | 237.464 | 238.444 | 237.874 | 236.727 | 221.087 | 220.399 | 226.180 | 220.361 | 231.999 |
| 2008 | 219.668 | 217.471 | 224.932 | 232.282 | 248.979 | 266.448 | 282.328 | 282.669 | 271.642 | 259.746 | 250.109 | 247.709 | 250.332 | 234.963 | 265.701 |
| 2009 | 239.542 | 228.227 | 224.543 | 222.494 | 215.640 | 221.981 | 220.277 | 220.032 | 219.159 | 217.924 | 212.303 | 211.943 | 221.172 | 225.404 | 216.940 |
| 2010 | 210.755 | 201.710 | 200.573 | 201.044 | 203.981 | 206.219 | 211.131 | 211.474 | 209.989 | 204.647 | 193.909 | 192.637 | 204.006 | 204.047 | 203.965 |
| 2011 | 191.261 | 194.841 | 194.188 | 196.438 | 201.019 | 208.193 | 213.164 | 215.821 | 217.846 | 211.935 | 203.473 | 198.963 | 203.929 | 197.657 | 210.200 |
| 2012 | 196.499 | 194.866 | 194.323 | 194.490 | 196.469 | 201.190 | 200.430 | 201.581 | 200.477 | 200.182 | 201.199 | 202.991 | 198.725 | 196.306 | 201.143 |
| 2013 | 201.647 | 200.898 | 203.325 | 204.955 |
