| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 18, 2013 (11:14:26 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 134.6 | 134.1 | 134.0 | 130.3 | 132.1 | 126.3 | 131.7 | 133.9 | 129.5 | ||||||
| 2004 | 129.6 | 128.3 | 127.8 | 127.8 | 127.5 | 125.7 | 127.7 | 128.4 | 126.9 | ||||||
| 2005 | 126.9 | 128.6 | 129.7 | 128.3 | 130.6 | 134.4 | 130.1 | 128.5 | 131.6 | ||||||
| 2006 | 134.9 | 134.3 | 135.4 | 135.6 | 136.2 | 134.4 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | ||||||
| 2007 | 133.695 | 134.756 | 134.689 | 132.330 | 132.853 | 132.499 | 133.448 | 134.265 | 132.632 | ||||||
| 2008 | 133.021 | 133.830 | 134.917 | 136.323 | 138.036 | 136.002 | 135.468 | 134.197 | 136.739 | ||||||
| 2009 | 135.765 | 138.169 | 137.135 | 136.180 | 133.444 | 132.270 | 135.381 | 137.057 | 133.705 | ||||||
| 2010 | 133.078 | 133.326 | 132.537 | 133.381 | 135.250 | 131.688 | 133.390 | 133.005 | 133.774 | ||||||
| 2011 | 137.482 | 141.064 | 139.555 | 137.188 | 134.748 | 135.574 | 137.591 | 139.339 | 135.844 | ||||||
| 2012 | 137.287 | 133.830 | 132.644 | 136.488 | 130.778 | 132.571 | 133.926 | 134.516 | 133.336 | ||||||
| 2013 | 137.281 | 133.156 | 134.530 |
