| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 18, 2013 (1:39:34 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 190.1 | 192.3 | 193.5 | 194.7 | 194.3 | 193.6 | 193.2 | 192.4 | 194.0 | ||||||
| 2004 | 192.0 | 192.4 | 192.9 | 195.6 | 196.3 | 196.0 | 194.4 | 192.7 | 196.1 | ||||||
| 2005 | 197.3 | 196.5 | 198.1 | 201.2 | 201.9 | 204.8 | 200.3 | 197.6 | 203.0 | ||||||
| 2006 | 205.4 | 203.7 | 204.2 | 206.1 | 206.8 | 204.7 | 205.1 | 204.5 | 205.7 | ||||||
| 2007 | 204.519 | 205.275 | 206.031 | 209.916 | 210.612 | 209.626 | 207.931 | 205.723 | 210.139 | ||||||
| 2008 | 210.976 | 212.238 | 215.692 | 219.833 | 221.152 | 221.445 | 217.298 | 213.704 | 220.892 | ||||||
| 2009 | 220.820 | 220.315 | 218.923 | 219.324 | 220.564 | 216.907 | 219.294 | 219.894 | 218.694 | ||||||
| 2010 | 216.494 | 215.539 | 216.238 | 216.784 | 217.005 | 215.701 | 216.294 | 216.114 | 216.473 | ||||||
| 2011 | 216.504 | 217.401 | 218.559 | 220.644 | 222.344 | 222.103 | 219.802 | 217.832 | 221.772 | ||||||
| 2012 | 221.554 | 223.400 | 224.583 | 225.830 | 227.674 | 229.094 | 225.716 | 223.535 | 227.896 | ||||||
| 2013 | 230.204 | 231.153 |
