| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 24, 2013 (11:44:49 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 158.9 | 163.6 | 157.1 | 160.1 | 159.6 | 157.8 | 159.6 | 160.0 | 159.2 | ||||||
| 2004 | 160.2 | 161.8 | 167.4 | 165.1 | 165.5 | 167.7 | 164.9 | 163.5 | 166.3 | ||||||
| 2005 | 167.9 | 170.9 | 174.9 | 176.0 | 189.7 | 179.2 | 176.9 | 171.9 | 182.0 | ||||||
| 2006 | 180.4 | 180.3 | 193.0 | 193.4 | 183.8 | 175.4 | 184.2 | 185.6 | 182.9 | ||||||
| 2007 | 177.485 | 181.377 | 190.466 | 190.065 | 185.607 | 194.393 | 187.292 | 184.146 | 190.437 | ||||||
| 2008 | 195.177 | 200.051 | 210.477 | 217.916 | 207.186 | 176.496 | 200.049 | 203.778 | 196.320 | ||||||
| 2009 | 168.816 | 174.450 | 179.303 | 186.165 | 184.777 | 191.061 | 181.767 | 175.624 | 187.911 | ||||||
| 2010 | 193.146 | 195.183 | 198.269 | 194.008 | 193.640 | 197.858 | 195.867 | 195.601 | 196.133 | ||||||
| 2011 | 205.681 | 216.999 | 226.045 | 222.202 | 218.159 | 215.365 | 217.883 | 217.597 | 218.168 | ||||||
| 2012 | 217.352 | 231.888 | 228.730 | 221.495 | 230.306 | 217.986 | 224.777 | 226.310 | 223.243 | ||||||
| 2013 | 221.535 | 232.727 |
