| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 24, 2013 (7:58:02 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 113.4 | 121.0 | 123.0 | 124.9 | 127.7 | 128.5 | 129.1 | 138.9 | 140.6 | 136.0 | 125.8 | 125.1 | 127.8 | 123.1 | 132.6 |
| 2004 | 130.2 | 132.7 | 133.8 | 137.0 | 152.3 | 153.8 | 149.9 | 150.2 | 149.7 | 154.7 | 148.7 | 144.4 | 144.8 | 140.0 | 149.6 |
| 2005 | 148.5 | 150.0 | 153.2 | 162.8 | 172.0 | 171.2 | 177.2 | 184.7 | 207.0 | 208.7 | 199.6 | 184.6 | 176.6 | 159.6 | 193.6 |
| 2006 | 197.0 | 190.2 | 194.7 | 214.0 | 229.4 | 228.7 | 230.7 | 228.1 | 208.2 | 196.3 | 186.0 | 191.0 | 207.9 | 209.0 | 206.7 |
| 2007 | 188.687 | 188.037 | 199.497 | 212.503 | 221.545 | 219.724 | 215.396 | 209.796 | 210.261 | 210.358 | 210.821 | 210.804 | 208.119 | 204.999 | 211.239 |
| 2008 | 212.820 | 213.269 | 223.213 | 232.267 | 245.126 | 273.131 | 275.214 | 261.544 | 254.458 | 234.246 | 191.857 | 173.529 | 232.556 | 233.304 | 231.808 |
| 2009 | 175.529 | 182.944 | 181.984 | 189.589 | 194.333 | 208.920 | 197.111 | 199.470 | 193.797 | 192.172 | 199.632 | 198.143 | 192.802 | 188.883 | 196.721 |
| 2010 | 203.890 | 201.176 | 205.402 | 211.492 | 212.039 | 206.691 | 204.638 | 202.939 | 199.721 | 205.541 | 206.471 | 211.990 | 205.999 | 206.782 | 205.217 |
| 2011 | 218.037 | 221.114 | 237.792 | 251.557 | 257.949 | 245.181 | 244.186 | 245.711 | 240.116 | 232.028 | 233.475 | 228.223 | 237.947 | 238.605 | 237.290 |
| 2012 | 234.188 | 242.351 | 251.251 | 257.544 | 250.388 | 242.650 | 211.010 | 223.223 | 224.127 | 221.164 | 211.540 | 208.723 | 231.513 | 246.395 | 216.631 |
| 2013 | 208.570 | 220.842 | 225.837 | 225.859 |
