| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 25, 2013 (5:50:00 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 172.7 | 169.8 | 169.3 | 169.7 | 172.2 | 171.1 | 170.7 | 170.6 | 170.8 | ||||||
| 2004 | 175.7 | 176.7 | 173.8 | 173.7 | 176.5 | 175.6 | 175.1 | 175.2 | 175.1 | ||||||
| 2005 | 180.9 | 179.5 | 177.3 | 176.8 | 178.2 | 179.0 | 178.5 | 179.1 | 177.9 | ||||||
| 2006 | 180.1 | 180.3 | 179.9 | 179.7 | 181.0 | 180.1 | 180.1 | 180.0 | 180.2 | ||||||
| 2007 | 182.783 | 183.423 | 182.549 | 182.878 | 183.965 | 185.249 | 183.261 | 182.717 | 183.805 | ||||||
| 2008 | 186.439 | 185.406 | 185.554 | 185.386 | 186.510 | 187.668 | 186.059 | 185.774 | 186.345 | ||||||
| 2009 | 189.151 | 190.816 | 192.045 | 192.486 | 193.388 | 191.904 | 191.455 | 190.305 | 192.604 | ||||||
| 2010 | 193.113 | 193.926 | 195.371 | 196.392 | 195.890 | 194.103 | 194.707 | 193.847 | 195.567 | ||||||
| 2011 | 196.115 | 197.594 | 197.704 | 198.852 | 199.002 | 198.217 | 197.742 | 196.837 | 198.647 | ||||||
| 2012 | 201.338 | 201.838 | 201.973 | 202.873 | 203.264 | 202.691 | 202.142 | 201.402 | 202.882 | ||||||
| 2013 | 205.229 | 207.016 |
