| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (5:13:35 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 169.8 | 171.3 | 169.8 | 170.2 | 167.2 | 170.5 | 170.2 | 172.6 | 174.5 | 177.1 | 173.6 | 176.0 | 171.9 | 169.8 | 174.0 |
| 2004 | 179.8 | 178.1 | 178.1 | 176.0 | 175.2 | 175.1 | 172.7 | 177.2 | 174.0 | 178.8 | 177.6 | 176.8 | 176.6 | 177.1 | 176.2 |
| 2005 | 177.1 | 179.4 | 177.6 | 180.0 | 181.5 | 177.7 | 180.3 | 179.8 | 179.2 | 181.9 | 182.7 | 180.1 | 179.8 | 178.9 | 180.7 |
| 2006 | 180.5 | 179.2 | 181.1 | 178.8 | 182.0 | 179.2 | 183.0 | 181.4 | 181.9 | 182.9 | 181.1 | 182.0 | 181.1 | 180.1 | 182.1 |
| 2007 | 185.180 | 186.375 | 184.545 | 184.860 | 187.234 | 187.994 | 189.664 | 187.304 | 189.768 | 190.286 | 191.848 | 194.454 | 188.293 | 186.031 | 190.554 |
| 2008 | 197.201 | 194.868 | 194.040 | 194.420 | 196.582 | 202.069 | 205.635 | 205.900 | 205.176 | 207.463 | 205.312 | 205.194 | 201.155 | 196.530 | 205.780 |
| 2009 | 207.991 | 204.169 | 202.312 | 200.991 | 197.641 | 199.240 | 197.205 | 198.215 | 197.285 | 196.987 | 194.743 | 195.376 | 199.346 | 202.057 | 196.635 |
| 2010 | 196.028 | 199.519 | 199.954 | 198.770 | 198.718 | 199.707 | 199.169 | 199.522 | 199.889 | 199.925 | 201.902 | 199.985 | 199.424 | 198.783 | 200.065 |
| 2011 | 202.935 | 203.792 | 206.469 | 207.555 | 210.282 | 209.332 | 210.170 | 211.060 | 212.646 | 212.840 | 212.030 | 213.905 | 209.418 | 206.727 | 212.109 |
| 2012 | 213.933 | 214.940 | 214.763 | 216.399 | 214.363 | 213.225 | 215.129 | 215.139 | 215.084 | 214.918 | 214.061 | 213.666 | 214.635 | 214.604 | 214.666 |
| 2013 | 213.558 | 215.354 | 214.605 | 214.590 |
