| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 23, 2013 (7:35:36 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 166.2 | 165.7 | 166.3 | 167.8 | 170.6 | 170.1 | 167.5 | 165.9 | 169.2 | ||||||
| 2004 | 171.9 | 171.6 | 171.8 | 173.6 | 174.6 | 174.1 | 172.8 | 171.6 | 173.9 | ||||||
| 2005 | 175.1 | 175.6 | 175.0 | 176.3 | 178.1 | 177.3 | 176.1 | 175.2 | 177.0 | ||||||
| 2006 | 177.6 | 177.7 | 178.3 | 179.8 | 180.7 | 181.0 | 179.0 | 177.8 | 180.3 | ||||||
| 2007 | 183.415 | 183.220 | 185.389 | 185.179 | 187.399 | 189.663 | 185.350 | 183.644 | 187.057 | ||||||
| 2008 | 191.139 | 192.077 | 196.928 | 200.192 | 202.131 | 201.316 | 196.809 | 192.773 | 200.846 | ||||||
| 2009 | 201.221 | 199.753 | 198.109 | 197.794 | 197.445 | 196.399 | 198.658 | 199.961 | 197.355 | ||||||
| 2010 | 198.374 | 198.182 | 198.837 | 199.100 | 199.459 | 200.140 | 198.859 | 198.261 | 199.457 | ||||||
| 2011 | 202.475 | 204.185 | 206.023 | 207.649 | 209.266 | 209.683 | 206.148 | 203.736 | 208.560 | ||||||
| 2012 | 210.660 | 210.841 | 210.843 | 212.492 | 213.017 | 212.377 | 211.593 | 210.685 | 212.501 | ||||||
| 2013 | 213.775 | 213.474 |
