| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 25, 2013 (4:11:14 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 166.6 | 166.0 | 166.8 | 168.0 | 171.0 | 170.5 | 167.9 | 166.2 | 169.5 | ||||||
| 2004 | 172.2 | 172.1 | 172.2 | 174.1 | 174.9 | 174.2 | 173.1 | 172.0 | 174.2 | ||||||
| 2005 | 175.5 | 175.8 | 176.0 | 177.0 | 179.0 | 178.0 | 176.7 | 175.6 | 177.8 | ||||||
| 2006 | 178.3 | 178.6 | 179.0 | 180.3 | 181.6 | 181.6 | 179.7 | 178.5 | 180.9 | ||||||
| 2007 | 183.901 | 184.180 | 186.185 | 185.813 | 188.517 | 190.292 | 186.117 | 184.371 | 187.864 | ||||||
| 2008 | 191.929 | 192.628 | 197.180 | 200.440 | 202.312 | 201.724 | 197.224 | 193.336 | 201.112 | ||||||
| 2009 | 202.044 | 200.662 | 199.377 | 198.946 | 198.489 | 197.460 | 199.674 | 200.890 | 198.458 | ||||||
| 2010 | 199.272 | 199.059 | 199.749 | 200.066 | 200.665 | 201.236 | 199.850 | 199.169 | 200.531 | ||||||
| 2011 | 203.501 | 205.391 | 206.747 | 208.273 | 209.940 | 210.641 | 207.023 | 204.753 | 209.293 | ||||||
| 2012 | 211.826 | 211.994 | 211.901 | 212.788 | 213.324 | 213.029 | 212.377 | 211.802 | 212.953 | ||||||
| 2013 | 214.223 | 213.867 |
