| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 18, 2013 (7:26:04 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 245.7 | 248.5 | 248.3 | 249.5 | 251.0 | 253.5 | 249.0 | 247.1 | 250.9 | ||||||
| 2004 | 253.5 | 255.1 | 254.3 | 259.2 | 258.7 | 258.6 | 256.3 | 254.2 | 258.5 | ||||||
| 2005 | 266.1 | 260.0 | 259.7 | 259.5 | 259.3 | 261.2 | 260.8 | 261.8 | 259.9 | ||||||
| 2006 | 261.9 | 262.1 | 262.1 | 264.5 | 268.0 | 269.8 | 264.4 | 262.0 | 266.8 | ||||||
| 2007 | 284.737 | 287.883 | 288.851 | 288.413 | 288.176 | 293.124 | 287.548 | 285.550 | 289.546 | ||||||
| 2008 | 294.658 | 303.620 | 303.982 | 301.589 | 308.613 | 305.374 | 302.457 | 299.843 | 305.072 | ||||||
| 2009 | 307.548 | 320.891 | 323.150 | 320.301 | 325.029 | 329.472 | 320.053 | 315.703 | 324.404 | ||||||
| 2010 | 328.054 | 333.564 | 335.713 | 333.686 | 334.431 | 335.191 | 333.200 | 331.921 | 334.479 | ||||||
| 2011 | 337.998 | 342.942 | 340.036 | 346.413 | 347.538 | 342.939 | 342.652 | 339.919 | 345.384 | ||||||
| 2012 | 344.692 | 357.700 | 353.146 | 355.888 | 356.095 | 344.320 | 351.906 | 350.984 | 352.828 | ||||||
| 2013 | 350.829 | 360.408 |
