| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 19, 2013 (10:59:02 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 159.1 | 157.5 | 154.3 | 156.9 | 160.1 | 157.9 | 157.4 | 156.9 | 158.0 | ||||||
| 2004 | 161.9 | 163.9 | 165.7 | 164.4 | 167.1 | 164.9 | 164.4 | 163.2 | 165.5 | ||||||
| 2005 | 169.2 | 173.3 | 171.4 | 175.6 | 183.2 | 173.1 | 173.9 | 170.7 | 177.2 | ||||||
| 2006 | 175.1 | 183.1 | 183.8 | 184.9 | 175.4 | 175.3 | 179.5 | 179.8 | 179.2 | ||||||
| 2007 | 178.247 | 187.770 | 190.151 | 185.732 | 186.738 | 190.824 | 185.923 | 184.141 | 187.705 | ||||||
| 2008 | 191.482 | 199.389 | 206.111 | 204.731 | 198.118 | 177.803 | 196.784 | 197.709 | 195.859 | ||||||
| 2009 | 181.047 | 185.464 | 190.615 | 190.993 | 189.249 | 189.264 | 187.291 | 184.635 | 189.948 | ||||||
| 2010 | 192.139 | 195.751 | 194.863 | 195.498 | 196.045 | 197.020 | 194.895 | 193.782 | 196.008 | ||||||
| 2011 | 202.609 | 214.744 | 211.733 | 214.914 | 211.114 | 208.039 | 210.055 | 208.450 | 211.660 | ||||||
| 2012 | 217.175 | 220.222 | 213.495 | 214.877 | 217.782 | 211.155 | 215.645 | 216.496 | 214.795 | ||||||
| 2013 | 217.696 | 217.981 |
