| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (10:13:02 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 166.4 | 165.8 | 166.1 | 166.5 | 167.2 | 167.8 | 168.2 | 168.7 | 168.9 | 169.4 | 168.9 | 169.1 | 167.8 | 166.6 | 168.9 |
| 2004 | 169.2 | 169.2 | 169.5 | 169.3 | 169.7 | 168.7 | 169.0 | 169.6 | 169.6 | 169.2 | 169.9 | 170.2 | 169.4 | 169.3 | 169.6 |
| 2005 | 170.5 | 171.2 | 171.1 | 170.7 | 170.6 | 170.9 | 170.8 | 170.7 | 171.0 | 171.7 | 172.1 | 171.5 | 171.1 | 170.8 | 171.3 |
| 2006 | 171.3 | 172.0 | 172.2 | 172.3 | 173.2 | 174.1 | 174.1 | 175.5 | 175.9 | 176.7 | 176.0 | 177.2 | 174.2 | 172.5 | 175.9 |
| 2007 | 177.154 | 177.908 | 177.899 | 178.311 | 178.727 | 178.071 | 178.292 | 177.955 | 177.538 | 177.604 | 177.990 | 178.475 | 177.994 | 178.012 | 177.976 |
| 2008 | 180.183 | 181.199 | 181.703 | 182.252 | 182.611 | 183.607 | 183.462 | 184.343 | 185.127 | 185.641 | 187.142 | 187.310 | 183.715 | 181.926 | 185.504 |
| 2009 | 187.990 | 188.192 | 188.867 | 189.237 | 189.107 | 189.891 | 190.440 | 190.227 | 191.090 | 191.135 | 191.012 | 191.333 | 189.877 | 188.881 | 190.873 |
| 2010 | 192.159 | 191.744 | 191.510 | 191.513 | 191.419 | 192.689 | 193.133 | 193.345 | 193.650 | 193.861 | 193.719 | 194.006 | 192.729 | 191.839 | 193.619 |
| 2011 | 193.713 | 193.971 | 194.077 | 193.892 | 193.929 | 193.486 | 194.580 | 194.850 | 195.164 | 195.830 | 196.700 | 196.266 | 194.705 | 193.845 | 195.565 |
| 2012 | 196.903 | 197.890 | 198.268 | 198.837 | 199.524 | 200.961 | 201.256 | 202.529 | 202.965 | 203.687 | 203.830 | 204.831 | 200.957 | 198.731 | 203.183 |
| 2013 | 205.905 | 206.108 | 206.647 | 208.138 |
