| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 20, 2013 (4:49:59 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 158.2 | 158.0 | 158.8 | 159.6 | 160.8 | 161.6 | 162.0 | 162.7 | 162.6 | 162.7 | 162.8 | 162.7 | 161.0 | 159.5 | 162.6 |
| 2004 | 164.4 | 164.6 | 164.6 | 164.9 | 165.4 | 165.2 | 164.7 | 164.8 | 164.9 | 165.3 | 166.0 | 168.5 | 165.3 | 164.9 | 165.7 |
| 2005 | 168.5 | 170.9 | 172.3 | 171.7 | 171.8 | 170.8 | 171.1 | 170.3 | 169.4 | 169.6 | 168.8 | 168.8 | 170.3 | 171.0 | 169.7 |
| 2006 | 168.3 | 168.7 | 169.3 | 169.7 | 170.9 | 170.6 | 170.4 | 170.3 | 170.7 | 170.9 | 171.0 | 170.0 | 170.1 | 169.6 | 170.6 |
| 2007 | 170.377 | 170.632 | 171.044 | 171.869 | 171.481 | 171.891 | 171.677 | 172.061 | 171.584 | 171.831 | 171.791 | 173.035 | 171.606 | 171.216 | 171.997 |
| 2008 | 174.073 | 174.918 | 174.984 | 175.513 | 176.693 | 177.878 | 178.155 | 177.697 | 178.873 | 180.100 | 182.597 | 183.551 | 177.919 | 175.677 | 180.162 |
| 2009 | 184.847 | 185.420 | 186.315 | 187.389 | 187.964 | 189.283 | 189.269 | 189.962 | 190.270 | 190.264 | 189.724 | 188.974 | 188.307 | 186.870 | 189.744 |
| 2010 | 189.461 | 189.281 | 189.379 | 189.658 | 190.140 | 191.777 | 192.251 | 192.810 | 191.050 | 191.130 | 191.131 | 190.482 | 190.712 | 189.949 | 191.476 |
| 2011 | 190.144 | 190.297 | 191.345 | 191.758 | 192.041 | 193.487 | 194.868 | 194.623 | 194.107 | 194.204 | 194.785 | 194.252 | 192.993 | 191.512 | 194.473 |
| 2012 | 194.433 | 195.295 | 195.521 | 196.486 | 196.746 | 196.521 | 197.357 | 198.165 | 198.461 | 198.091 | 198.818 | 199.398 | 197.108 | 195.834 | 198.382 |
| 2013 | 201.498 | 201.590 | 203.215 | 205.169 |
