| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 20, 2013 (7:47:20 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 101.9 | 101.9 | 102.8 | 112.1 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 142.9 | 143.2 | 143.2 | 123.7 | 123.7 | 124.3 | 113.8 | 134.8 |
| 2004 | 123.8 | 123.6 | 123.7 | 123.7 | 143.3 | 143.3 | 143.4 | 143.5 | 143.6 | 143.7 | 124.1 | 124.3 | 133.7 | 130.2 | 137.1 |
| 2005 | 137.7 | 137.7 | 137.8 | 137.8 | 164.6 | 164.6 | 164.4 | 164.4 | 165.0 | 166.0 | 188.2 | 169.1 | 158.1 | 146.7 | 169.5 |
| 2006 | 182.9 | 182.9 | 183.0 | 188.8 | 208.4 | 208.7 | 208.7 | 208.2 | 208.4 | 208.4 | 188.3 | 188.3 | 197.1 | 192.5 | 201.7 |
| 2007 | 188.332 | 188.332 | 188.183 | 188.183 | 188.480 | 187.573 | 186.056 | 186.056 | 187.656 | 187.656 | 169.560 | 169.560 | 184.636 | 188.181 | 181.091 |
| 2008 | 169.560 | 168.182 | 168.598 | 169.984 | 171.504 | 203.460 | 203.455 | 203.455 | 203.671 | 203.624 | 203.338 | 203.408 | 189.353 | 175.215 | 203.492 |
| 2009 | 203.475 | 205.966 | 204.782 | 204.782 | 205.103 | 207.478 | 183.585 | 183.001 | 183.057 | 183.317 | 183.928 | 183.827 | 194.358 | 205.264 | 183.453 |
| 2010 | 184.648 | 184.648 | 184.959 | 186.291 | 185.417 | 185.730 | 186.334 | 186.596 | 186.080 | 186.080 | 185.747 | 186.641 | 185.764 | 185.282 | 186.246 |
| 2011 | 185.649 | 185.138 | 184.946 | 184.946 | 186.286 | 186.288 | 186.670 | 186.670 | 187.046 | 187.046 | 191.923 | 191.923 | 187.044 | 185.542 | 188.546 |
| 2012 | 192.010 | 194.891 | 192.197 | 192.197 | 192.635 | 141.440 | 145.868 | 133.858 | 139.364 | 141.607 | 144.490 | 164.635 | 188.166 | 141.105 | |
| 2013 | 138.430 | 136.848 | 139.557 | 148.035 | 158.313 |
