| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 21, 2013 (10:01:24 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 126.0 | 137.5 | 141.1 | 136.3 | 120.0 | 122.5 | 123.8 | 131.3 | 135.5 | 125.0 | 121.3 | 120.4 | 128.4 | 130.6 | 126.2 |
| 2004 | 131.8 | 137.2 | 139.4 | 147.2 | 161.1 | 165.3 | 156.1 | 156.3 | 154.2 | 165.1 | 164.5 | 154.8 | 152.8 | 147.0 | 158.5 |
| 2005 | 150.3 | 159.2 | 166.4 | 188.0 | 181.9 | 179.6 | 193.1 | 210.0 | 251.0 | 249.2 | 207.1 | 192.3 | 194.0 | 170.9 | 217.1 |
| 2006 | 204.9 | 200.1 | 210.4 | 249.2 | 263.2 | 261.0 | 265.6 | 260.0 | 213.0 | 186.7 | 185.4 | 197.0 | 224.7 | 231.5 | 218.0 |
| 2007 | 191.496 | 189.686 | 216.847 | 247.371 | 268.328 | 264.471 | 255.658 | 242.115 | 236.837 | 236.694 | 258.585 | 258.444 | 238.878 | 229.700 | 248.055 |
| 2008 | 262.790 | 263.003 | 282.801 | 300.706 | 326.347 | 349.789 | 354.073 | 325.561 | 314.673 | 269.951 | 177.856 | 138.667 | 280.518 | 297.573 | 263.464 |
| 2009 | 145.219 | 163.651 | 163.988 | 180.483 | 191.526 | 220.652 | 216.744 | 226.456 | 213.212 | 209.765 | 225.013 | 221.656 | 198.197 | 177.587 | 218.808 |
| 2010 | 233.044 | 225.015 | 233.903 | 245.885 | 247.930 | 236.223 | 230.981 | 232.062 | 225.333 | 237.662 | 239.786 | 252.194 | 236.668 | 237.000 | 236.336 |
| 2011 | 265.998 | 272.620 | 308.730 | 338.910 | 352.007 | 324.287 | 321.008 | 322.516 | 309.792 | 293.000 | 291.115 | 279.411 | 306.616 | 310.425 | 302.807 |
| 2012 | 293.043 | 313.155 | 335.907 | 351.056 | 334.133 | 306.041 | 297.007 | 315.813 | 329.974 | 317.330 | 292.586 | 281.968 | 314.001 | 322.223 | 305.780 |
| 2013 | 287.609 | 316.070 | 325.050 | 316.773 |
