| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 20, 2013 (1:48:28 AM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 127.7 | 139.2 | 142.8 | 136.8 | 124.2 | 125.2 | 126.6 | 134.0 | 137.9 | 127.3 | 124.6 | 123.8 | 130.8 | 132.7 | 129.0 |
| 2004 | 134.7 | 139.2 | 141.7 | 148.2 | 161.8 | 165.4 | 156.3 | 156.1 | 155.6 | 166.3 | 165.1 | 155.3 | 153.8 | 148.5 | 159.1 |
| 2005 | 151.5 | 160.3 | 167.6 | 187.4 | 180.9 | 179.8 | 193.1 | 209.6 | 246.0 | 243.6 | 202.1 | 189.0 | 192.6 | 171.3 | 213.9 |
| 2006 | 202.5 | 196.6 | 206.8 | 243.1 | 256.1 | 254.2 | 259.7 | 254.2 | 209.3 | 185.0 | 184.0 | 194.8 | 220.5 | 226.6 | 214.5 |
| 2007 | 190.056 | 187.570 | 213.051 | 242.263 | 262.743 | 259.821 | 251.904 | 239.436 | 234.756 | 235.247 | 254.242 | 254.158 | 235.437 | 225.917 | 244.957 |
| 2008 | 258.265 | 259.569 | 278.343 | 295.442 | 320.102 | 340.891 | 345.459 | 319.898 | 309.774 | 268.542 | 182.594 | 146.333 | 277.101 | 292.102 | 262.100 |
| 2009 | 148.869 | 165.751 | 164.516 | 180.764 | 190.928 | 219.061 | 216.127 | 225.485 | 213.341 | 209.006 | 223.061 | 219.661 | 198.047 | 178.315 | 217.780 |
| 2010 | 231.236 | 223.756 | 232.505 | 243.270 | 244.859 | 232.969 | 229.414 | 230.298 | 223.800 | 235.707 | 237.864 | 249.726 | 234.617 | 234.766 | 234.468 |
| 2011 | 262.173 | 268.439 | 302.933 | 331.272 | 343.064 | 315.911 | 315.353 | 314.537 | 303.244 | 288.697 | 285.863 | 274.984 | 300.539 | 303.965 | 297.113 |
| 2012 | 288.446 | 308.050 | 329.419 | 341.954 | 325.655 | 299.749 | 292.468 | 311.129 | 323.432 | 310.253 | 287.495 | 278.689 | 308.062 | 315.546 | 300.578 |
| 2013 | 285.975 | 312.995 | 319.775 | 311.295 |
