| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 25, 2013 (4:25:07 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 144.2 | 143.2 | 145.3 | ||||||||||||
| 2003 | 144.5 | 144.9 | 144.1 | ||||||||||||
| 2004 | 147.5 | 146.4 | 148.6 | ||||||||||||
| 2005 | 153.5 | 152.5 | 154.5 | ||||||||||||
| 2006 | 156.4 | 156.6 | 156.3 | ||||||||||||
| 2007 | 160.614 | 158.584 | 162.644 | ||||||||||||
| 2008 | 169.776 | 170.380 | 169.172 | ||||||||||||
| 2009 | 163.452 | 160.206 | 166.698 | ||||||||||||
| 2010 | 168.420 | 167.493 | 169.347 | ||||||||||||
| 2011 | 181.958 | 180.225 | 183.691 | ||||||||||||
| 2012 | 187.355 | 187.971 | 186.739 |
