| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 23, 2013 (7:18:53 PM)
Consumer Price Index - All Urban Consumers
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | HALF1 | HALF2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 135.2 | 135.0 | 135.4 | ||||||||||||
| 2003 | 134.6 | 135.2 | 134.0 | ||||||||||||
| 2004 | 138.4 | 137.6 | 139.1 | ||||||||||||
| 2005 | 139.6 | 140.4 | 138.7 | ||||||||||||
| 2006 | 140.4 | 140.6 | 140.3 | ||||||||||||
| 2007 | 141.685 | 141.921 | 141.449 | ||||||||||||
| 2008 | 146.280 | 144.620 | 147.940 | ||||||||||||
| 2009 | 151.332 | 152.126 | 150.537 | ||||||||||||
| 2010 | 145.378 | 145.269 | 145.488 | ||||||||||||
| 2011 | 146.991 | 147.909 | 146.072 | ||||||||||||
| 2012 | 148.963 | 148.501 | 149.426 |
