| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (8:44:01 AM)
Import/Export Price Indexes
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 96.9 | 98.5 | 99.1 | 96.0 | 95.3 | 96.2 | 96.7 | 96.7 | 96.2 | 96.3 | 96.8 | 97.5 | |
| 2004 | 99.0 | 99.4 | 100.2 | 100.4 | 101.9 | 101.7 | 102.1 | 103.6 | 104.1 | 105.8 | 105.5 | 104.0 | |
| 2005 | 104.6 | 105.5 | 107.8 | 108.8 | 107.9 | 109.2 | 110.5 | 112.1 | 114.4 | 114.5 | 112.3 | 112.3 | |
| 2006 | 113.7 | 112.8 | 112.7 | 115.1 | 117.2 | 117.3 | 118.2 | 118.8 | 116.2 | 113.3 | 113.8 | 115.1 | |
| 2007 | 113.7 | 114.1 | 115.9 | 117.5 | 118.6 | 120.0 | 121.5 | 121.1 | 121.8 | 123.6 | 127.5 | 127.3 | |
| 2008 | 129.2 | 129.5 | 133.5 | 137.3 | 141.2 | 145.5 | 147.5 | 143.0 | 137.8 | 129.6 | 120.0 | 114.5 | |
| 2009 | 113.0 | 113.0 | 113.6 | 114.8 | 116.8 | 120.0 | 119.3 | 121.1 | 121.3 | 122.3 | 124.1 | 124.4 | |
| 2010 | 125.9 | 125.8 | 126.3 | 127.7 | 126.7 | 125.2 | 125.2 | 125.7 | 125.7 | 127.1 | 129.2 | 131.0 | |
| 2011 | 133.0 | 135.3 | 139.3 | 142.9 | 143.1 | 142.2 | 142.4 | 141.9 | 141.7 | 141.2 | 142.2 | 142.2 | |
| 2012 | 142.2 | 142.2 | 144.2 | 144.1 | 142.0 | 138.7 | 137.7 | 139.4 | 140.8 | 141.2 | 140.2 | 139.4 | |
| 2013 | 140.1 | 141.3(R) | 141.0(R) | 140.3 | |||||||||
| R : Revised | |||||||||||||
