| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 18, 2013 (10:01:14 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 152348 | 154220 | 154778 | 153975 | 153830 |
| 2003 | 155656 | 156789 | 158302 | 157198 | 156986 |
| 2004 | 157503 | 159550 | 161797 | 161565 | 160104 |
| 2005 | 163620 | 166394 | 168860 | 167286 | 166540 |
| 2006 | 169160 | 171229 | 173935 | 172404 | 171682 |
| 2007 | 173532 | 176152 | 177657 | 174427 | 175442 |
| 2008 | 174749 | 176030 | 177082 | 173778 | 175410 |
| 2009 | 172958 | 172695 | 172880 | 168382 | 171729 |
| 2010 | 168036 | 168723 | 169684 | 166262 | 168176 |
| 2011 | 165429 | 166246 | 168253 | 166219 | 166537 |
| 2012 | 166887(P) | 167916(P) | 170880(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
