| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 18, 2013 (10:01:59 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 739 | 706 | 706 | 772 | 731 |
| 2003 | 744 | 721 | 739 | 787 | 748 |
| 2004 | 771 | 740 | 743 | 839 | 773 |
| 2005 | 787 | 767 | 803 | 842 | 800 |
| 2006 | 867 | 799 | 809 | 884 | 840 |
| 2007 | 897 | 838 | 839 | 937 | 878 |
| 2008 | 931 | 861 | 867 | 936 | 899 |
| 2009 | 919 | 850 | 861 | 972 | 900 |
| 2010 | 918 | 870 | 885 | 1012 | 921 |
| 2011 | 964 | 902 | 939 | 983 | 947 |
| 2012 | 1018(P) | 925(P) | 925(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
