| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (3:51:33 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 104015 | 104492 | 104082 | 104221 | 104203 |
| 2003 | 104117 | 104672 | 105008 | 105119 | 104729 |
| 2004 | 104606 | 105228 | 105470 | 105588 | 105223 |
| 2005 | 105514 | 106263 | 106889 | 106710 | 106344 |
| 2006 | 106684 | 107547 | 107973 | 107906 | 107528 |
| 2007 | 107933 | 108528 | 109127 | 109112 | 108675 |
| 2008 | 108987 | 109372 | 109738 | 109409 | 109377 |
| 2009 | 108730 | 108431 | 108321 | 107845 | 108332 |
| 2010 | 107204 | 107300 | 107468 | 107299 | 107318 |
| 2011 | 106516 | 106881 | 106838 | 106854 | 106772 |
| 2012 | 106807(P) | 107624(P) | 108146(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
