| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 19, 2013 (9:52:01 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 983 | 846 | 848 | 970 | 911 |
| 2003 | 1007 | 871 | 879 | 1009 | 941 |
| 2004 | 1076 | 899 | 926 | 1073 | 993 |
| 2005 | 1122 | 937 | 970 | 1103 | 1032 |
| 2006 | 1237 | 977 | 969 | 1128 | 1077 |
| 2007 | 1315 | 1036 | 1028 | 1178 | 1138 |
| 2008 | 1303 | 1035 | 1039 | 1195 | 1142 |
| 2009 | 1222 | 1029 | 1027 | 1213 | 1123 |
| 2010 | 1251 | 1074 | 1075 | 1248 | 1161 |
| 2011 | 1326 | 1115 | 1124 | 1210 | 1193 |
| 2012 | 1385(P) | 1104(P) | 1098(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
