| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 18, 2013 (6:32:59 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1059 | 991 | 989 | 1117 | 1039 |
| 2003 | 1084 | 1033 | 1028 | 1167 | 1078 |
| 2004 | 1163 | 1068 | 1076 | 1246 | 1138 |
| 2005 | 1177 | 1124 | 1164 | 1274 | 1185 |
| 2006 | 1307 | 1191 | 1192 | 1344 | 1259 |
| 2007 | 1376 | 1242 | 1279 | 1420 | 1329 |
| 2008 | 1450 | 1280 | 1282 | 1473 | 1371 |
| 2009 | 1370 | 1299 | 1297 | 1494 | 1365 |
| 2010 | 1406 | 1321 | 1335 | 1558 | 1405 |
| 2011 | 1453 | 1360 | 1402 | 1531 | 1437 |
| 2012 | 1525(P) | 1381(P) | 1382(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
