| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (9:09:08 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 6073670 | 6118703 | 6177301 | 6175237 | 6178494 | 6154537 | 6059863 | 6083467 | 6095644 | 6140810 | 6237911 | 6303071 | 6149892 |
| 2003 | 6152892 | 6190365 | 6241815 | 6222274 | 6219114 | 6198671 | 6118431 | 6145878 | 6167837 | 6223903 | 6295591 | 6380697 | 6213122 |
| 2004 | 6277454 | 6332858 | 6400666 | 6444328 | 6442778 | 6435498 | 6374379 | 6378189 | 6350936 | 6444744 | 6555911 | 6646574 | 6423693 |
| 2005 | 6535160 | 6603570 | 6646248 | 6683982 | 6697761 | 6691128 | 6646458 | 6679344 | 6713473 | 6725920 | 6814181 | 6901139 | 6694864 |
| 2006 | 6785385 | 6850066 | 6929156 | 6904611 | 6921164 | 6913781 | 6818504 | 6843870 | 6854408 | 6856705 | 6947736 | 7019620 | 6887084 |
| 2007 | 6871580 | 6924858 | 6983322 | 6934390 | 6930963 | 6900678 | 6770182 | 6779291 | 6764377 | 6763570 | 6850812 | 6899582 | 6864467 |
| 2008 | 6719817 | 6765025 | 6788891 | 6703461 | 6673781 | 6616738 | 6489212 | 6470746 | 6441086 | 6431325 | 6458713 | 6475644 | 6586203 |
| 2009 | 6264490 | 6254394 | 6250043 | 6197682 | 6167338 | 6111131 | 5997491 | 5982627 | 5970957 | 6012030 | 6078040 | 6118287 | 6117043 |
| 2010 | 5979443 | 6017088 | 6059645 | 6075921 | 6070894 | 6046072 | 5978553 | 5984571 | 5975875 | 6051210 | 6123530 | 6174871 | 6044806 |
| 2011 | 6061969 | 6102162 | 6150316 | 6194758 | 6165247 | 6130022 | 6078945 | 6091714 | 6118360 | 6159097 | 6250079 | 6303373 | 6150504 |
| 2012 | 6203883(P) | 6251994(P) | 6315968(P) | 6336837(P) | 6327171(P) | 6299157(P) | 6231853(P) | 6252461(P) | 6262259(P) | ||||
| P : Preliminary. | |||||||||||||
