| include graphs | ||||||
Data extracted on: June 18, 2013 (2:52:11 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 461908 | 468053 | 471081 | 475612 | 469164 |
| 2003 | 482133 | 486490 | 489874 | 495868 | 488591 |
| 2004 | 508144 | 515805 | 520012 | 526543 | 517626 |
| 2005 | 541102 | 548332 | 555198 | 563154 | 551947 |
| 2006 | 569936 | 573937 | 578570 | 582503 | 576237 |
| 2007 | 591271 | 591638 | 598966 | 601628 | 595876 |
| 2008 | 617290 | 611982 | 612240 | 609251 | 612691 |
| 2009 | 591091 | 583748 | 587934 | 590381 | 588289 |
| 2010 | 584001 | 588347 | 583229 | 585900 | 585369 |
| 2011 | 581042 | 583459 | 586348 | 593588 | 586109 |
| 2012 | 594532(P) | 597198(P) | 604597(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
