| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 25, 2013 (4:54:04 AM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 43279 | 43676 | 44031 | 44534 | 43880 |
| 2003 | 44737 | 46356 | 45328 | 45712 | 45533 |
| 2004 | 45419 | 45846 | 46882 | 47569 | 46429 |
| 2005 | 47863 | 48702 | 49610 | 50272 | 49112 |
| 2006 | 50476 | 51681 | 52356 | 53062 | 51894 |
| 2007 | 53012 | 53771 | 53764 | 54308 | 53714 |
| 2008 | 53901 | 53872 | 53985 | 54122 | 53970 |
| 2009 | 53230 | 53252 | 52998 | 52676 | 53039 |
| 2010 | 51819 | 51837 | 51828 | 51680 | 51791 |
| 2011 | 50742 | 50810 | 50937 | 50863 | 50838 |
| 2012 | 49957(P) | 50159(P) | 50530(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
