| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 20, 2013 (1:19:36 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 108773 | 108856 | 110145 | 110582 | 109589 |
| 2003 | 110056 | 110655 | 110573 | 108782 | 110017 |
| 2004 | 109047 | 110149 | 110970 | 111388 | 110389 |
| 2005 | 112314 | 113606 | 114401 | 114930 | 113813 |
| 2006 | 114139 | 115533 | 116397 | 117795 | 115966 |
| 2007 | 113613 | 114016 | 115300 | 115128 | 114514 |
| 2008 | 116930 | 117638 | 118793 | 119862 | 118306 |
| 2009 | 118420 | 118183 | 119943 | 120911 | 119364 |
| 2010 | 122446 | 123975 | 125147 | 120599 | 123042 |
| 2011 | 119904 | 119793 | 119105 | 118895 | 119424 |
| 2012 | 121759(P) | 122446(P) | 123336(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
