| include graphs | ||||||
Data extracted on: May 22, 2013 (9:23:57 PM)
Quarterly Census of Employment and Wages
| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 575 | 559 | 561 | 614 | 577 |
| 2003 | 579 | 569 | 576 | 630 | 589 |
| 2004 | 601 | 582 | 592 | 665 | 610 |
| 2005 | 617 | 607 | 633 | 727 | 645 |
| 2006 | 705 | 683 | 685 | 763 | 709 |
| 2007 | 736 | 711 | 714 | 793 | 739 |
| 2008 | 769 | 747 | 752 | 841 | 777 |
| 2009 | 774 | 748 | 753 | 841 | 779 |
| 2010 | 765 | 763 | 786 | 874 | 797 |
| 2011 | 802 | 788 | 819 | 857 | 816 |
| 2012 | 846(P) | 801(P) | 806(P) | ||
| P : Preliminary. | |||||
